ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕರಡು ವಾರ್ಡ್
ಮೀಸಲಾತಿಯ ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ವಿವರ
63 ವಾರ್ಡ್ಗಳ ವರ್ಗವಾರು ಮೀಸಲಾತಿ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ:
| ವರ್ಗ | ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳು | ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೀಸಲು (ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ) |
|---|---|---|
| ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ (SC) | 11 | 5 |
| ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ (ST) | 4 | 2 |
| ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ "ಅ" (BC-A) | 15 | 7 |
| ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ "ಬ" (BC-B) | 1 | 0 |
| ಸಾಮಾನ್ಯ (General) | 32 | 16 |
| ಒಟ್ಟು | 63 | 30 |
ವಾರ್ಡ್ವಾರು ಮೀಸಲಾತಿ ಪಟ್ಟಿ (ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು)
162 - ಶಿವಾಜಿನಗರ
| ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ | ವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು | ಮೀಸಲಾತಿ |
|---|---|---|
| 1 | ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಪಾಳ್ಯ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 2 | ಜಯಮಹಲ್ | ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ |
| 3 | ವಸಂತ ನಗರ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ "ಅ" (ಮಹಿಳೆ) |
| 4 | ಸಂಪಂಗಿರಾಮ ನಗರ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ "ಅ" (ಮಹಿಳೆ) |
| 5 | ಶಿವಾಜಿನಗರ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 6 | ಭಾರತಿ ನಗರ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 7 | ಕೆ. ಕಾಮರಾಜ್ ವಾರ್ಡ್ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 8 | ಹಲಸೂರು | ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ (ಮಹಿಳೆ) |
161 - ಸಿ.ವಿ. ರಾಮನ್ ನಗರ
| ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ | ವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು | ಮೀಸಲಾತಿ |
|---|---|---|
| 9 | ಹೊಯ್ಸಳ ನಗರ ಕೇಂದ್ರ | ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ |
| 10 | ಕಾಕ್ಸ್ ಟೌನ್ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 11 | ಹಳೆ ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ | ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ (ಮಹಿಳೆ) |
| 12 | ಕಸ್ತೂರಿ ನಗರ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ "ಬ" |
| 13 | ಕೃಷ್ಣಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 14 | ನಾಗವಾರಪಾಳ್ಯ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ "ಅ" |
| 15 | ಇಂದಿರಾನಗರ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 16 | ಹೊಸ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 17 | ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ "ಅ" |
| 18 | ಜಿ.ಎಂ ಪಾಳ್ಯ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 19 | ಜೀವನ್ ಭೀಮಾನಗರ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ "ಅ" |
| 20 | ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
163 - ಶಾಂತಿನಗರ
| ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ | ವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು | ಮೀಸಲಾತಿ |
|---|---|---|
| 21 | ಕೋನೇನ ಅಗ್ರಹಾರ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 22 | ಡೊಮ್ಲೂರು | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ "ಬ" (ಮಹಿಳೆ) |
| 23 | ಜೋಗುಪಾಳ್ಯ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 24 | ಅಗರಂ | ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ |
| 25 | ಅಶೋಕನಗರ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ "ಬ" (ಮಹಿಳೆ) |
| 26 | ವನ್ನಾರಪೇಟೆ | ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ |
| 27 | ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ | ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ |
| 28 | ನೀಲಸಂದ್ರ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ "ಅ" (ಮಹಿಳೆ) |
| 29 | ಆಸ್ಟಿನ್ ಟೌನ್ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ "ಅ" |
| 30 | ವಿನಾಯಕನಗರ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 31 | ಶಾಂತಿನಗರ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ "ಬ" |
169 - ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ
| ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ | ವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು | ಮೀಸಲಾತಿ |
|---|---|---|
| 32 | ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬಿಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ವಾರ್ಡ್ | ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ (ಮಹಿಳೆ) |
| 33 | ಧರ್ಮರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಾರ್ಡ್ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 34 | ಡಿ.ವಿ ಗುಂಡಪ್ಪ ವಾರ್ಡ್ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 35 | ಹೊಂಬೇಗೌಡ ನಗರ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 36 | ಸೋಮೇಶ್ವರ ನಗರ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 37 | ಬಿಹೆಚ್ಇಎಲ್ ವಾರ್ಡ್ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ "ಅ" |
| 38 | ಕನಕನಪಾಳ್ಯ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 39 | ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ನಗರ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 40 | ಅಶೋಕ ಪಿಲ್ಲರ್ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 41 | ವಿ.ವಿ ಪುರಂ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 42 | ಸುಂಕೇನಹಳ್ಳಿ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 43 | ದೇವರಾಜ ಅರಸು ವಾರ್ಡ್ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
168 - ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ
| ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ | ವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು | ಮೀಸಲಾತಿ |
|---|---|---|
| 44 | ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 45 | ಕೆ.ಆರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ "ಅ" |
| 46 | ಚಲುವಾದಿಪಾಳ್ಯ | ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ (ಮಹಿಳೆ) |
| 47 | ಐಪಿಡಿ ಸಾಲಪ್ಪ ವಾರ್ಡ್ | ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ (ಮಹಿಳೆ) |
| 48 | ಆಜಾದ್ ನಗರ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 49 | ಕಸ್ತೂರಬಾ ನಗರ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ "ಅ" (ಮಹಿಳೆ) |
| 50 | ಜೆ.ಜೆ.ಆರ್ ನಗರ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ "ಅ" (ಮಹಿಳೆ) |
| 51 | ಹಳೆ ಗುಡ್ಡದಹಳ್ಳಿ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 52 | ಪಾದರಾಯನಪುರ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 53 | ರಾಯಪುರಂ | ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ |
164 - ಗಾಂಧಿನಗರ
| ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ | ವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು | ಮೀಸಲಾತಿ |
|---|---|---|
| 54 | ಬಿನ್ನಿಪೇಟೆ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 55 | ಭುವನೇಶ್ವರಿ ನಗರ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ "ಅ" |
| 56 | ಗೋಪಾಲಪುರ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ "ಅ" |
| 57 | ಹತ್ತಿಪೇಟೆ (ಕಾಟನ್ ಪೇಟೆ) | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 58 | ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 59 | ನೆಹರೂ ನಗರ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ "ಅ" (ಮಹಿಳೆ) |
| 60 | ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 61 | ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ವಾರ್ಡ್ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 62 | ಸ್ವತಂತ್ರಪಾಳ್ಯ ವಾರ್ಡ್ | ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ |
| 63 | ಓಕಳಿಪುರಂ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ "ಅ" (ಮಹಿಳೆ) |
No comments:
Post a Comment