Friday, January 9, 2026

Draft Reservation for Wards of Five City Corporations Published… EAST ಐದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ವಾರ್ಡ್ ಗಳ ಕರಡು ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಕಟ

 

Draft Reservation for Wards of Five City Corporations Published… EAST 



Bengaluru: Following the final notification of wards for the five city corporations under the GBA (Greater Bengaluru Area) jurisdiction, the Urban Development Department has issued a draft notification fixing the reservation for these wards.  

The final notification finalizing the 369 wards of the five city corporations was issued on November 19.  

The ward reservation for the Bengaluru EAST City Corporation is as follows:


The ward-wise reservation table for the Bengaluru East City Corporation, organized by Assembly Constituency as specified in the document:
Assembly Constituency: 151-K.R. Pura
| Ward No. | Ward Name | Reservation Category |
|---|---|---|
| 1 | K Narayanapura | General (Women) |
| 2 | Horamavu | Backward Class "A" |
| 3 | Chellakere | General (Women) |
| 4 | Babusab Palya | Backward Class "B" (Women) |
| 5 | Hoysala Nagara East | Backward Class "A" (Women) |
| 6 | Kalkere | General |
| 7 | K Chennasandra | Scheduled Tribes |
| 8 | Anandapura | General |
| 9 | Bhattarahalli | General |
| 10 | Basavanapura | General |
| 11 | Krishnanagar | General |
| 12 | Devasandra | General |
| 13 | Rajarajeshwari Temple Ward | Backward Class "A" |
| 14 | K.R Pura | Backward Class "A" |
| 15 | Ramamurthy Nagara | Scheduled Caste |
| 16 | Kotthur | General |
| 17 | Vijinapura | Scheduled Caste (Women) |
| 18 | Dooravaninagar | General (Women) |
| 19 | K.S. Nissar Ahmed Ward | Backward Class "A" |
| 20 | A Narayanapura | Scheduled Caste (Women) |
| 21 | Uday Nagar | General (Women) |
| 22 | Mahadevapura | Backward Class "A" (Women) |
| 23 | Sangama Ward | General (Women) |
| 24 | Vignananagara | General |
| 25 | L.B Shastri Nagar | Backward Class "A" (Women) |
| 26 | Jagadish Nagar | Scheduled Caste |
| 27 | Vibhootipura | General (Women) |

Assembly Constituency: 174-Mahadevapura
| Ward No. | Ward Name | Reservation Category |
|---|---|---|
| 28 | Byrathi | Backward Class "A" (Women) |
| 29 | Hoodi | General |
| 30 | Belathur | Scheduled Caste |
| 31 | Kadugodi | General |
| 32 | Channasandra | General |
| 33 | S.M Krishna Ward | Backward Class "A" |
| 34 | Kaveri Nagara | Scheduled Caste |
| 35 | Garudachar Palya | Backward Class "B" |
| 36 | Bharath Aikya Ward | General (Women) |
| 37 | Kundalahalli | Backward Class "B" |
| 38 | Whitefield | Backward Class "A" |
| 39 | Hagaduru | General (Women) |
| 40 | Varthur | Backward Class "A" (Women) |
| 41 | Munnenkolalu | General (Women) |
| 42 | Priyadarshini Ward | General (Women) |
| 43 | Dodda Nekkundi | General |
| 44 | Ashwath Nagar | General (Women) |
| 45 | Marathahalli | Backward Class "A" (Women) |
| 46 | Yamalur | General (Women) |
| 47 | Bellanduru | Backward Class "A" (Women) |
| 48 | Panathur | Scheduled Caste (Women) |
| 49 | Doddakannelli Ward | General (Women) |
| 50 | Gunjur | Backward Class "A" |









Draft Reservation for Wards of Five City Corporations Published… NORTH… *ಐದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ವಾರ್ಡ್ ಗಳ ಕರಡು ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಕಟ* The ward reservation for the *Bengaluru North City Corporation* is here…


What is your City Corporation? Which ward is your area under? Click here to get information like your assembly constituency….

ALSO READ…. Greater Bengaluru: Wards of five City corporations published… ಬೆಂಗಳೂರು: ಐದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ವಾರ್ಡ್‌ ಕರಡು ಪ್ರಕಟ

ALSO Read… GBA to Control over city administration ಜಿಬಿಎ ರಚನೆ; ನಗರ ಆಡಳಿತದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ

ALSO READ…. ಜಿಬಿಎ ಸಭಾಂಗಣವಾಗಲಿದೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಪೌರ ಸಭಾಂಗಣ* Two zones each in the five municipal corporations

ALSO read….. 450 wards in five municipal corporations… ಐದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ 450 ವಾರ್ಡ್‌

Work of 5 City Corporations under GBA… ಜಿಬಿಎ ನಿಗಾದಡಿ 5 ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಕಾರ್ಯ

Also read…. *Greater Bengaluru Authority 5 City Corporations formed…* *ಇತಿಹಾಸ ಪುಟ ಸೇರಿದ ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ಜಿಬಿಎಗೆ ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರ*

Also READ… Administrative Structure of the 5 City corporations… 5 ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರ ಹೇಗಿದೆ?

ALSO Read Bangalore Administration History….. From Municipal Board to 5 City Corporation.. ಮುನಿಸಿಪಲ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ನಿಂದ 5 ನಗರ ಪಾಲಿಕೆವರೆಗೆ..



ಐದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ವಾರ್ಡ್ ಗಳ ಕರಡು ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಕಟ 

ಬೆಂಗಳೂರು: ಜಿಬಿಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಐದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ವಾರ್ಡ್ ಗಳ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಂತೆ ವಾರ್ಡ್ ಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ಐದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ 369 ವಾರ್ಡ್ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿ ನವೆಂಬರ್ 19ರಂದು ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

 

ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವಾರ್ಡ್ ಗಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೀಗಿದೆ…



ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕರಡು ವಾರ್ಡ್‌ವಾರು ಮೀಸಲಾತಿಯ ಪಟ್ಟಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ:
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ: 151-ಕೆ.ಆರ್. ಪುರ
| ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ | ವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು | ಮೀಸಲಾತಿ ವರ್ಗ |
|---|---|---|
| 1 | ಕೆ ನಾರಾಯಣಪುರ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 2 | ಹೊರಮಾವು | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ "ಅ" |
| 3 | ಚೆಲ್ಲಕೆರೆ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 4 | ಬಾಬುಸಾಬ್ ಪಾಳ್ಯ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ "ಬ" (ಮಹಿಳೆ) |
| 5 | ಹೊಯ್ಸಳ ನಗರ ಪೂರ್ವ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ "ಅ" (ಮಹಿಳೆ) |
| 6 | ಕಲ್ಕೆರೆ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 7 | ಕೆ ಚೆನ್ನಸಂದ್ರ | ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ |
| 8 | ಆನಂದಪುರ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 9 | ಭಟ್ಟರಹಳ್ಳಿ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 10 | ಬಸವನಪುರ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 11 | ಕೃಷ್ಣನಗರ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 12 | ದೇವಸಂದ್ರ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 13 | ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಾರ್ಡ್ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ "ಅ" |
| 14 | ಕೆ.ಆರ್ ಪುರ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ "ಅ" |
| 15 | ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ | ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ |
| 16 | ಕೊತ್ತೂರು | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 17 | ವಿಜಿನಾಪುರ | ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ (ಮಹಿಳೆ) |
| 18 | ದೂರವಾಣಿನಗರ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 19 | ಕೆ. ಎಸ್. ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ವಾರ್ಡ್ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ "ಅ" |
| 20 | ಎ ನಾರಾಯಣಪುರ | ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ (ಮಹಿಳೆ) |
| 21 | ಉದಯ್ ನಗರ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 22 | ಮಹದೇವಪುರ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ "ಅ" (ಮಹಿಳೆ) |
| 23 | ಸಂಗಮ ವಾರ್ಡ್ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 24 | ವಿಜ್ಞಾನನಗರ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 25 | ಎಲ್.ಬಿ.ಶಾಸ್ತ್ರಿ ನಗರ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ "ಅ" (ಮಹಿಳೆ) |
| 26 | ಜಗದೀಶ್ ನಗರ | ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ |
| 27 | ವಿಭೂತಿಪುರ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ: 174-ಮಹದೇವಪುರ
| ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ | ವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು | ಮೀಸಲಾತಿ ವರ್ಗ |
|---|---|---|
| 28 | ಬೈರತಿ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ "ಅ" (ಮಹಿಳೆ) |
| 29 | ಹೂಡಿ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 30 | ಬೆಳತ್ತೂರು | ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ |
| 31 | ಕಾಡುಗೋಡಿ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 32 | ಚನ್ನಸಂದ್ರ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 33 | ಎಸ್.ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ವಾರ್ಡ್ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ "ಅ" |
| 34 | ಕಾವೇರಿ ನಗರ | ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ |
| 35 | ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳ್ಯ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ "ಬ" |
| 36 | ಭಾರತ್ ಐಕ್ಯ ವಾರ್ಡ್ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 37 | ಕುಂದಲಹಳ್ಳಿ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ "ಬ" |
| 38 | ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ "ಅ" |
| 39 | ಹಗದೂರು | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 40 | ವರ್ತೂರು | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ "ಅ" (ಮಹಿಳೆ) |
| 41 | ಮುನ್ನೇನಕೊಳಲು | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 42 | ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ವಾರ್ಡ್ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 43 | ದೊಡ್ಡ ನೆಕ್ಕುಂದಿ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 44 | ಅಶ್ವಥ್ ನಗರ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 45 | ಮಾರತಹಳ್ಳಿ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ "ಅ" (ಮಹಿಳೆ) |
| 46 | ಯಮಲೂರು | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 47 | ಬೆಳ್ಳಂದೂರು | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ "ಅ" (ಮಹಿಳೆ) |
| 48 | ಪಣತ್ತೂರು | ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ (ಮಹಿಳೆ) |
| 49 | ದೊಡ್ಡಕನ್ನೆಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 50 | ಗುಂಜೂರು | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ "ಅ" |


No comments:

Post a Comment