Friday, January 9, 2026

Draft Reservation for Wards of Five City Corporations Published… WEST … ಐದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ವಾರ್ಡ್ ಗಳ ಕರಡು ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಕಟ

 

Draft Reservation for Wards of Five City Corporations Published… WEST



Bengaluru: Following the final notification of wards for the five city corporations under the GBA (Greater Bengaluru Area) jurisdiction, the Urban Development Department has issued a draft notification fixing the reservation for these wards.  

The final notification finalizing the 369 wards of the five city corporations was issued on November 19.  

The ward reservation for the Bengaluru WEST City Corporation is as follows:


The draft ward-wise reservation for the Bengaluru West City Corporation, organized by Assembly Constituency.
Bengaluru West City Corporation Draft Reservation

153 - Yeshvanthapura
| Ward No. | Ward Name | Reservation |
|---|---|---|
| 11 | Dodda Bidarakallu | General |
| 12 | Andrahalli | Scheduled Tribes |
| 13 | Nada Prabhu Kempegowda Nagara | General |
| 14 | Herohalli | Backward Class "A" (Women) |
| 15 | Byadarahalli | Backward Class "A" |
| 16 | Ullal | General |
| 17 | Nagadevanahalli | General (Women) |
| 18 | Kengal Hanumanthaiah West | General |
| 19 | Shivanapalya | General (Women) |
| 20 | Kengeri Kote Ward | Backward Class "A" |
| 21 | Kengeri | Backward Class "A" (Women) |

154 - Rajarajeshwari Nagar
| Ward No. | Ward Name | Reservation |
|---|---|---|
| 22 | Bangarappa Nagara | General |
| 23 | Rajarajeshwari Nagara | Backward Class "B" |
| 24 | Jnana Bharathi Ward | General (Women) |
| 25 | Vinayaka Layout | Backward Class "A" (Women) |
| 26 | Mallathahalli | Backward Class "A" (Women) |
| 27 | Srigandada Kaval | Backward Class "A" |
| 28 | Kottegepalya | General |
| 29 | Chowdeshwari Nagar | General |
| 30 | Kempegowda Layout | General (Women) |
| 31 | Freedom Fighter Ward | General |
| 32 | Laggere | General |
| 33 | Lakshmi Devi Nagar | Scheduled Caste |
| 34 | Peenya | Scheduled Caste (Women) |
| 35 | Goraguntepalya | Scheduled Caste (Women) |

155 - Dasarahalli
| Ward No. | Ward Name | Reservation |
|---|---|---|
| 1 | Nagasandra | General |
| 2 | Chokkasandra | Backward Class "A" |
| 3 | Nelagadaranahalli | General (Women) |
| 4 | Parvathi Nagar | General |
| 5 | Rajeshwarinagar | General (Women) |
| 6 | Shivapura | Scheduled Caste |
| 7 | Rajagopala Nagara | General |
| 8 | Hegganahalli | General |
| 9 | Srigandhanagar | General (Women) |
| 10 | Sunkadakatte | General (Women) |

156 - Mahalakshmi Layout
| Ward No. | Ward Name | Reservation |
|---|---|---|
| 36 | Nalwadi Krishnaraja Wadiyar Ward | Scheduled Caste |
| 37 | Dr. Puneeth Rajkumar Ward | General |
| 38 | Nandini Layout | Backward Class "A" |
| 39 | Jai Maruthi Nagar | General (Women) |
| 40 | Mahalakshmipuram | General |
| 41 | Nagapura | General |
| 42 | Raja Mayura Varma Ward | General (Women) |
| 43 | Kethamaranahalli | General (Women) |
| 44 | Shankar Mutt | Backward Class "A" |
| 45 | Shakthi Ganapathi Nagara | Backward Class "A" (Women) |
| 46 | Kamalanagara | General (Women) |
| 47 | Vrishabhavathi Nagar | General (Women) |

157 - Malleshwaram
| Ward No. | Ward Name | Reservation |
|---|---|---|
| 48 | Mathikere | General (Women) |
| 49 | Aramane Nagara | Backward Class "A" |
| 50 | Sadashiva Nagara | General |
| 51 | Rajamahal | Backward Class "B" |
| 52 | Kodandarampura | General (Women) |
| 53 | Malleshwaram | Backward Class "A" |
| 54 | Subedarpalya | General (Women) |
| 55 | Subramanyanagara | General (Women) |
| 56 | Gayathri Nagara | General |
| 57 | Kuvempu Ward | General (Women) |

165 - Rajajinagar
| Ward No. | Ward Name | Reservation |
|---|---|---|
| 58 | Dayanand Nagara | Scheduled Caste (Women) |
| 59 | Bandi Reddy Circle Ward | Scheduled Caste |
| 60 | Prakash Nagara | Backward Class "A" (Women) |
| 61 | Da.Ra. Bendre Ward | Backward Class "B" |
| 62 | Rama Mandira | General (Women) |
| 63 | Rajajinagara | General |
| 64 | Shivanagara | General |
| 65 | Manjunath Nagara | Backward Class "A" |
| 66 | Sane Guruvana Halli | Backward Class "A" |
| 67 | Basaveshwara Nagara | General (Women) |
| 68 | Kamakshipalya | General |

166 - Govindrajnagar
| Ward No. | Ward Name | Reservation |
|---|---|---|
| 69 | Agrahara Dasarahalli | General |
| 70 | Dr. Rajkumar Ward | General |
| 71 | Thimmenahalli | Backward Class "A" |
| 72 | Kaveripura | General (Women) |
| 73 | Dr. Vishnuvardhan Ward | Backward Class "A" (Women) |
| 74 | Pattegar Palya | General |
| 75 | Marenahalli West | Backward Class "A" (Women) |
| 76 | Moodalapalya | Backward Class "A" (Women) |
| 77 | Maruthi Mandira Ward | Backward Class "B" (Women) |
| 78 | Anubhava Nagara | Backward Class "A" (Women) |
| 79 | Nagarbhavi | General |
| 80 | Chandra Layout | Backward Class "A" |
| 81 | Nayanda Halli | Scheduled Caste |

167 - Vijayanagar
| Ward No. | Ward Name | Reservation |
|---|---|---|
| 82 | Attigupe | Backward Class "A" |
| 83 | Hampi Nagar | Backward Class "B" |
| 84 | Hosahalli | Backward Class "A" |
| 85 | Adi Chunchanagiri Ward | General (Women) |
| 86 | Vidyaranyanagara | Backward Class "A" (Women) |
| 87 | K.P Agrahara | Backward Class "A" (Women) |
| 88 | Sangolli Rayanna Ward | Scheduled Tribes (Women) |
| 89 | Bapuji Nagara | Backward Class "A" |
| 90 | Krishnadevaraya Ward | Scheduled Caste (Women) |
| 91 | Gali Anjaneya Temple Ward | General (Women) |
| 92 | Muneshwara Block | General (Women) |
| 93 | Avalahalli | Backward Class "A" (Women) |
| 94 | Deepanjali Nagara | General |

170 - Basavanagudi
| Ward No. | Ward Name | Reservation |
|---|---|---|
| 95 | Swamy Vivekananda Ward | General |
| 96 | Kathriguppe | General (Women) |
| 97 | Srinivasa Nagara | General (Women) |
| 98 | Ashoka Nagara | General (Women) |
| 99 | T.R Shamanna Nagar | General |
| 100 | Srinagar | Backward Class "B" (Women) |
| 101 | Kempambudhi Ward | General |
| 102 | Hanumanthanagar | General (Women) |
| 103 | N.R Colony | General |
| 104 | Thyagarajnagar | General (Women) |

171 - Padmanabanagar
| Ward No. | Ward Name | Reservation |
|---|---|---|
| 105 | Yediyuru | Backward Class "B" (Women) |
| 106 | Devagiri Temple Ward | General (Women) |
| 107 | Dharmagiri Ward | General (Women) |
| 108 | Ganesh Mandira Ward | Backward Class "A" (Women) |
| 109 | Kamakya Layout | Backward Class "A" (Women) |
| 110 | Chikkalasandra | General |
| 111 | Ittamadu | General (Women) |
| 112 | Hosakerehalli | General |









Draft Reservation for Wards of Five City Corporations Published… NORTH… *ಐದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ವಾರ್ಡ್ ಗಳ ಕರಡು ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಕಟ* The ward reservation for the *Bengaluru North City Corporation* is here…


What is your City Corporation? Which ward is your area under? Click here to get information like your assembly constituency….

ALSO READ…. Greater Bengaluru: Wards of five City corporations published… ಬೆಂಗಳೂರು: ಐದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ವಾರ್ಡ್‌ ಕರಡು ಪ್ರಕಟ

ALSO Read… GBA to Control over city administration ಜಿಬಿಎ ರಚನೆ; ನಗರ ಆಡಳಿತದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ

ALSO READ…. ಜಿಬಿಎ ಸಭಾಂಗಣವಾಗಲಿದೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಪೌರ ಸಭಾಂಗಣ* Two zones each in the five municipal corporations

ALSO read….. 450 wards in five municipal corporations… ಐದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ 450 ವಾರ್ಡ್‌

Work of 5 City Corporations under GBA… ಜಿಬಿಎ ನಿಗಾದಡಿ 5 ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಕಾರ್ಯ

Also read…. *Greater Bengaluru Authority 5 City Corporations formed…* *ಇತಿಹಾಸ ಪುಟ ಸೇರಿದ ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ಜಿಬಿಎಗೆ ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರ*

Also READ… Administrative Structure of the 5 City corporations… 5 ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರ ಹೇಗಿದೆ?

ALSO Read Bangalore Administration History….. From Municipal Board to 5 City Corporation.. ಮುನಿಸಿಪಲ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ನಿಂದ 5 ನಗರ ಪಾಲಿಕೆವರೆಗೆ..


ಐದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ವಾರ್ಡ್ ಗಳ ಕರಡು ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಕಟ 

ಬೆಂಗಳೂರು: ಜಿಬಿಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಐದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ವಾರ್ಡ್ ಗಳ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಂತೆ ವಾರ್ಡ್ ಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ಐದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ 369 ವಾರ್ಡ್ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿ ನವೆಂಬರ್ 19ರಂದು ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

 

ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವಾರ್ಡ್ ಗಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೀಗಿದೆ…



ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರದೇಶದ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಶ್ಚಿಮ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕರಡು ವಾರ್ಡ್ ಮೀಸಲಾತಿಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

153 - ಯಶವಂತಪುರ
| ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ | ವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು | ಮೀಸಲಾತಿ |
|---|---|---|
| 11 | ದೊಡ್ಡ ಬಿದರಕಲ್ಲು | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 12 | ಅಂದ್ರಹಳ್ಳಿ | ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ |
| 13 | ನಾಡ ಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ನಗರ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 14 | ಹೆರೋಹಳ್ಳಿ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ "ಅ" (ಮಹಿಳೆ) |
| 15 | ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ "ಅ" |
| 16 | ಉಲ್ಲಾಳ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 17 | ನಾಗದೇವನಹಳ್ಳಿ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 18 | ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಪಶ್ಚಿಮ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 19 | ಶಿವನಪಾಳ್ಯ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 20 | ಕೆಂಗೇರಿ ಕೋಟೆ ವಾರ್ಡ್ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ "ಅ" |
| 21 | ಕೆಂಗೇರಿ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ "ಅ" (ಮಹಿಳೆ) |
154 - ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ
| ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ | ವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು | ಮೀಸಲಾತಿ |
|---|---|---|
| 22 | ಬಂಗಾರಪ್ಪ ನಗರ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 23 | ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ "ಬ" |
| 24 | ಜ್ಞಾನ ಭಾರತಿ ವಾರ್ಡ್ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 25 | ವಿನಾಯಕ ಲೇಔಟ್ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ "ಅ" (ಮಹಿಳೆ) |
| 26 | ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ "ಅ" (ಮಹಿಳೆ) |
| 27 | ಶ್ರೀಗಂಧದ ಕಾವಲ್ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ "ಅ" |
| 28 | ಕೊಟ್ಟಿಗೆಪಾಳ್ಯ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 29 | ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ನಗರ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 30 | ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಡಾವಣೆ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 31 | ಫ್ರೀಡಂ ಫೈಟರ್ ವಾರ್ಡ್ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 32 | ಲಗೈರೆ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 33 | ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ನಗರ | ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ |
| 34 | ಪೀಣ್ಯ | ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ (ಮಹಿಳೆ) |
| 35 | ಗೋರಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯ | ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ (ಮಹಿಳೆ) |
155 - ದಾಸರಹಳ್ಳಿ
| ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ | ವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು | ಮೀಸಲಾತಿ |
|---|---|---|
| 1 | ನಾಗಸಂದ್ರ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 2 | ಚೊಕ್ಕಸಂದ್ರ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ "ಅ" |
| 3 | ನೆಲಗದರನಹಳ್ಳಿ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 4 | ಪಾರ್ವತಿ ನಗರ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 5 | ರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 6 | ಶಿವಪುರ | ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ |
| 7 | ರಾಜಗೋಪಾಲ ನಗರ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 8 | ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 9 | ಶ್ರೀಗಂಧನಗರ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 10 | ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
156 - ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಲೇಔಟ್
| ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ | ವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು | ಮೀಸಲಾತಿ |
|---|---|---|
| 36 | ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ವಾರ್ಡ್ | ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ |
| 37 | ಡಾ. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ವಾರ್ಡ್ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 38 | ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟ್ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ "ಅ" |
| 39 | ಜೈ ಮಾರುತಿ ನಗರ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 40 | ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರಂ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 41 | ನಾಗಪುರ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 42 | ರಾಜ ಮಯೂರ ವರ್ಮ ವಾರ್ಡ್ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 43 | ಕೇತಮಾರನಹಳ್ಳಿ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 44 | ಶಂಕರ ಮಠ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ "ಅ" |
| 45 | ಶಕ್ತಿ ಗಣಪತಿ ನಗರ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ "ಅ" (ಮಹಿಳೆ) |
| 46 | ಕಮಲಾನಗರ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 47 | ವೃಷಭಾವತಿ ನಗರ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
157 - ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ
| ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ | ವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು | ಮೀಸಲಾತಿ |
|---|---|---|
| 48 | ಮತ್ತಿಕೆರೆ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 49 | ಅರಮನೆ ನಗರ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ "ಅ" |
| 50 | ಸದಾಶಿವ ನಗರ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 51 | ರಾಜಮಹಲ್ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ "ಬ" |
| 52 | ಕೋದಂಡರಾಮಪುರ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 53 | ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ "ಅ" |
| 54 | ಸುಬೇದಾರಪಾಳ್ಯ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 55 | ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನಗರ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 56 | ಗಾಯತ್ರಿ ನಗರ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 57 | ಕುವೆಂಪು ವಾರ್ಡ್ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
165 - ರಾಜಾಜಿನಗರ
| ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ | ವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು | ಮೀಸಲಾತಿ |
|---|---|---|
| 58 | ದಯಾನಂದ ನಗರ | ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ (ಮಹಿಳೆ) |
| 59 | ಬಂಡಿ ರೆಡ್ಡಿ ವೃತ್ತ ವಾರ್ಡ್ | ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ |
| 60 | ಪ್ರಕಾಶ ನಗರ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ "ಅ" (ಮಹಿಳೆ) |
| 61 | ದ.ರಾ.ಬೇಂದ್ರೆ ವಾರ್ಡ್ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ "ಬ" |
| 62 | ರಾಮ ಮಂದಿರ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 63 | ರಾಜಾಜಿನಗರ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 64 | ಶಿವನಗರ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 65 | ಮಂಜುನಾಥ್ ನಗರ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ "ಅ" |
| 66 | ಸಾಣೆ ಗುರುವನ ಹಳ್ಳಿ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ "ಅ" |
| 67 | ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 68 | ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯ | ಸಾಮಾನ್ಯ |

166 - ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ
| ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ | ವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು | ಮೀಸಲಾತಿ |
|---|---|---|
| 69 | ಅಗ್ರಹಾರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 70 | ಡಾ. ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ವಾರ್ಡ್ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 71 | ತಿಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ "ಅ" |
| 72 | ಕಾವೇರಿಪುರ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 73 | ಡಾ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ವಾರ್ಡ್ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ "ಅ" (ಮಹಿಳೆ) |
| 74 | ಪಟೆಗಾರ್ ಪಾಳ್ಯ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 75 | ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಪಶ್ಚಿಮ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ "ಅ" (ಮಹಿಳೆ) |
| 76 | ಮೂಡಲಪಾಳ್ಯ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ "ಅ" (ಮಹಿಳೆ) |
| 77 | ಮಾರುತಿ ಮಂದಿರ ವಾರ್ಡ್ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ "ಬ" (ಮಹಿಳೆ) |
| 78 | ಅನುಭವ ನಗರ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ "ಅ" (ಮಹಿಳೆ) |
| 79 | ನಾಗರಭಾವಿ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 80 | ಚಂದ್ರ ಲೇಔಟ್ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ "ಅ" |
| 81 | ನಾಯಂಡ ಹಳ್ಳಿ | ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ 

167 - ವಿಜಯನಗರ

| ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ | ವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು | ಮೀಸಲಾತಿ |
|---|---|---|
| 82 | ಅತ್ತಿಗುಪ್ಪೆ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ "ಅ" |
| 83 | ಹಂಪಿ ನಗರ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ "ಬ" |
| 84 | ಹೊಸಹಳ್ಳಿ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ "ಅ" |
| 85 | ಆದಿ ಚುಂಚನಗಿರಿ ವಾರ್ಡ್ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 86 | ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯನಗರ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ "ಅ" (ಮಹಿಳೆ) |
| 87 | ಕೆ.ಪಿ. ಅಗ್ರಹಾರ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ "ಅ" (ಮಹಿಳೆ) |
| 88 | ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ವಾರ್ಡ್ | ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ (ಮಹಿಳೆ) |
| 89 | ಬಾಪೂಜಿ ನಗರ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ "ಅ" |
| 90 | ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ವಾರ್ಡ್ | ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ (ಮಹಿಳೆ) |
| 91 | ಗಾಳಿ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಾರ್ಡ್ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 92 | ಮುನೇಶ್ವರ ಬ್ಲಾಕ್ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 93 | ಆವಲಹಳ್ಳಿ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ "ಅ" (ಮಹಿಳೆ) |
| 94 | ದೀಪಾಂಜಲಿ ನಗರ | ಸಾಮಾನ್ಯ |

170 - ಬಸವನಗುಡಿ
| ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ | ವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು | ಮೀಸಲಾತಿ |
|---|---|---|
| 95 | ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಾರ್ಡ್ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 96 | ಕತ್ರಿಗುಪ್ಪೆ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 97 | ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಗರ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 98 | ಅಶೋಕ ನಗರ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 99 | ಟಿ.ಆರ್.ಶಾಮಣ್ಣ ನಗರ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 100 | ಶ್ರೀನಗರ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ "ಬ" (ಮಹಿಳೆ) |
| 101 | ಕೆಂಪಾಂಬುಧಿ ವಾರ್ಡ್ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 102 | ಹನುಮಂತನಗರ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 103 | ಎನ್.ಆರ್. ಕಾಲೋನಿ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 104 | ತ್ಯಾಗರಾಜನಗರ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |

171 - ಪದ್ಮನಾಭನಗರ
| ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ | ವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು | ಮೀಸಲಾತಿ |
|---|---|---|
| 105 | ಯಡಿಯೂರು | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ "ಬ" (ಮಹಿಳೆ) |
| 106 | ದೇವಗಿರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಾರ್ಡ್ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 107 | ಧರ್ಮಗಿರಿ ವಾರ್ಡ್ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 108 | ಗಣೇಶ್ ಮಂದಿರಾ ವಾರ್ಡ್ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ "ಅ" (ಮಹಿಳೆ) |
| 109 | ಕಾಮಕ್ಯ ಲೇಔಟ್ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ "ಅ" (ಮಹಿಳೆ) |
| 110 | ಚಿಕ್ಕಲ್ಲಸಂದ್ರ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 111 | ಇಟ್ಟಮಡು | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 112 | ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿ | ಸಾಮಾನ್ಯ |

No comments:

Post a Comment